Количество вакантных мест в детском технопарке «Кванториум» г. Радужный:
Направление | Образовательная программа | Возраст | Всего мест | Занято | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | Вакантно | Ссылка на регистрацию |
Туристско-краеведческая | «Юные туристы и краеведы» |
8-13 | 24 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 |
Ссылка
|
Туристско-краеведческая | «Начальная туристская подготовка» | 8-13 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | Ссылка |
Туристско-краеведческая | «Школа безопасности. Навыки безопасного существования» | 10-16 | 24 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | Ссылка |
Туристско-краеведческая | «Туристёнок» | 5-8 | 208 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | Ссылка |
Туристско-краеведческая | «Турист – краевед» | 7-10 | 128 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | Ссылка |
Туристско-краеведческая | «Азимут +» | 10-17 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | Ссылка |
Туристско-краеведческая | «Юный путешественник» | 7-14 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | Ссылка |
Туристско-краеведческая | «Азбука туризма» | 9-14 | 30 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | Ссылка |
Туристско-краеведческая | «Туристята» | 5-8 | 120 | 105 | 0 | 120 | 0 | 0 | 15 | Ссылка |
Туристско-краеведческая | «Юный турист и краевед» | 7-17 | 48 | 35 | 0 | 48 | 0 | 0 | 13 | Ссылка |
Туристско-краеведческая | «Юный турист и краевед» | 7-17 | 64 | 39 | 0 | 64 | 0 | 0 | 25 | Ссылка |
Туристско-краеведческая | «Юный турист и краевед» | 7-17 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | Ссылка |
Туристско-краеведческая | «Туристские каникулы» | 7-17 | 400 | 283 | 0 | 400 | 0 | 0 | 117 | Ссылка |
Туристско-краеведческая | «Туристята+» | 5-8 | 60 | 43 | 0 | 60 | 0 | 0 | 17 | Ссылка |
Туристско-краеведческая | «Турист-ориентировщик» | 9-15 | 36 | 24 | 0 | 36 | 0 | 0 | 9 | Ссылка |
Туристско-краеведческая | «Туристская азбука» | 7-16 | 48 | 41 | 0 | 48 | 0 | 0 | 7 | Ссылка |
Информация от 05.05.2022.
По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 (34668) 61-101 доб.10