Количество вакантных мест в детском технопарке «Кванториум» Ханты-Мансийска:
Направление | Образовательная программа | Возраст | Всего мест | Занято | Вакантно | Ссылка на регистрацию |
Космоквантум | «Космическое погружение» | 10-14 | 10 | 4 | 6 | https://clck.ru/Sogbk |
«Прикладная космонавтика» | 10-16 | 10 | 7 | 3 | https://clck.ru/Sogcd | |
«Космо+» | 10-17 | 10 | 8 | 2 | https://clck.ru/SogdC | |
«Сквозь пространство и время» | 10-14 | 10 | 2 | 8 | https://clck.ru/Sogdv | |
«Первые в Космосе» | 10-17 | 20 | 14 | 6 | https://hmao.pfdo.ru/app/public/program/562935 | |
«Центр управления полётами (ЦУП)» | 10-17 | 10 | 10 | 0 | https://clck.ru/SogeX | |
Наноквантум | «Химия для любознательных» | 11-14 | 20 | 8 | 12 | https://clck.ru/SogZp |
«Погружение в мир химии» | 14-15 | 10 | 6 | 4 | https://clck.ru/Sogad | |
«Химия органических веществ» | 14-18 | 10 | 5 | 5 | https://clck.ru/Sogas | |
Геоквантум | «Е-Гео Light» | 11-18 | 20 | 6 | 14 | https://clck.ru/SogTa |
«Е-Гео Medium» | 11-18 | 10 | 4 | 6 | https://clck.ru/SogVr | |
«Е-Гео Hard» | 11-18 | 10 | 10 | 0 | https://clck.ru/SogYd | |
IT-Квантум | «Основы программирования и базовые конструкции алгоритмов» | 10-14 | 10 | 5
|
5 | https://clck.ru/Sogqt |
«Особенности алгоритмов на языке Python» | 14-17 | 10 | 7 | 3 | https://clck.ru/Sogrj | |
«Основы программирования на языке Python» | 10-18 | 10 | 2 | 8 | https://clck.ru/Sogsk | |
«Первый шаг в программировании» | 8-16 | 20 |
20 |
0 | https://clck.ru/SoguN | |
«Программирование на языке Python» | 11-18 | 20 | 20 | 0 | https://clck.ru/Sogut | |
«Электронная инженерия» | 12-17 | 20 | 19 | 1 | https://clck.ru/Sogvd | |
Хайтек-квантум | «Основы прототипирования» | 9-12 | 10 | 10 | 0 | https://clck.ru/SogwJ |
Аэроквантум | «Конструирование и пилотирование квадрокоптера от 1-го лица» | 10-16 | 20 | 13 | 7 | https://clck.ru/Sogey |
Робоквантум | «Конструирование и робототехника» | 9-14 | 20 | 19 | 1 | https://clck.ru/Sogxd |
«Удивительный мир механизмов» | 9-14 | 20 | 18 | 2 | https://clck.ru/SogyU | |
«Проектная робототехника» | 10-14 | 20 | 20 | 0 | https://clck.ru/Soh24 | |
Медиаквантум | «Контент-мейкер» | 10-17 | 10 | 9 | 1 | https://clck.ru/Soh2n |
«Новые медиа» | 12-17 | 20 | 3 | 17 | https://clck.ru/SxQnc | |
«Вирусный контент» | 12-17 | 10 | 0 | 10 | https://clck.ru/SxQsy | |
«Заяви о себе!» или Тайны разработки успешных проектов» | 12-17 | 44 | 44 | 0 | http://surl.li/jfjo |
Информация от 24.02.2021
По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7(3467)370-026