Вакантные места для приема

Количество вакантных мест в детском технопарке «Кванториум» г. Радужный: 

Направление Образовательная программа Возраст Всего мест Занято Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица Вакантно Ссылка на регистрацию
Геоквантум «Гео -конструирование и программирование электронных карт на примере ХМАО-Югры среди обучающихся средней школы» 8-17 10 2 0 2 0 0 8 https://clck.ru/Tcykr
Геоквантум «Геоквантум: Визуализация информации с помощью ГИС» 10-17 12 20 0 20 0 0 0 https://clck.ru/TcymB
Геоквантум «Введение в Геоквантум» 10-17 22 22 0 22 0 0 0 https://clck.ru/Tcymd
Аэроквантум «Основы беспилотной авиации в теории и практике» 10-17 20 17 0 17 0 0 3 https://clck.ru/Tcyra
Аэроквантум «Беспилотной авиации в теории и практике: Принципы устройства квадрокоптера» 10-17 6 9 0 9 0 0 0 https://clck.ru/Tcyri
Аэроквантум «Беспилотная авиации в теории» 10-17 22 22 0 22 0 0 0 https://clck.ru/Tcyrt
IT-квантум «Введение в программирование. «Визуальная среда разработки Scratch» 10-17 10 10 0 10 0 0 0 https://clck.ru/TcysB
IT-квантум «Разработка игры “Змейка” на языке программирования Python: Основы программирования» 10-17 12 20 0 20 0 0 0 https://clck.ru/Tcytk
IT-квантум «Язык программирования Python на примере разработки игры “Змейка» 10-17 22 22 0 22 0 0 0 https://clck.ru/TcyuB
VR\AR-квантум «VR\AR – констрактинг» 10-12 10 10 0 10 0 0 0 https://clck.ru/Tcyuw
VR\AR-квантум «VR\AR – констрактинг: создание 3D объектов 10-17 12 21 0 21 0 0 0 https://clck.ru/TcyvG
VR\AR-квантум «VR/AR – направление. Знакомство и перспективы развития» 10-17 22 24 0 24 0 0 0 https://clck.ru/TcyvY
Хайтек «Хай-Тек -квантум» 10-14 10 11 0 11 0 0 0 https://clck.ru/Tcyvt
Хайтек «Хайтек-Платформа: Основы станочного дела» 10-12 12 14 0 14 0 0 0 https://clck.ru/TcywR
Хайтек «ХАЙТЕК-СТАРТ» 10-17 44 44 0 44 0 0 0 https://clck.ru/Tcywo
Хайтек «Перспективы использования Хай-Тэк – технологий в образовательном процессе» 10-17 10 10 0 10 0 0 0 https://clck.ru/Tcyx4
Хайтек «Основы 3D-моделирования: Аддитивные технологии» 10-17 12 13 0 13 0 0 0 https://clck.ru/TcyxQ
Туристско-краеведческое направление «Юный турист. Стартовый уровень» 10-12 30 30 0 30 0 0 0 https://clck.ru/Tcyxi
Туристско-краеведческое направление «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 8-16 30 30 0 30 0 0 0 https://clck.ru/Tcyy3

Информация от 31.05.2021.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 (34668) 61-101

 

 

 

 

WordPress Lessons